Zafatay Augustinus OSBM
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
fl. 1739–1741
| 1. Locus nativitatis | Locus | ||
|---|---|---|---|
| Parochia | |||
| Districtus / Tivunatus | |||
| Palatinatus | |||
| Dioecesis | |||
| Regio | |||
| 2. Familia | Pater | ||
| Mater | |||
| Fratres et sorores | |||
| Alii consanguinei et affines | |||
| 3. Status socialis | |||
| 4. Natio | |||
| 5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
| Gymnasium / Collegium | |||
| 6. Noviciatus | Vestitio | ||
| Professio | |||
| 7. Gradus in religione | Pater | ||
| 8. Studia in religione | Philosophia | ||
| Theologia | |||
| 9. Gradus academici | |||
| 10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
| Subdiaconatus | |||
| Diaconatus | |||
| Presbyteratus | |||
| Episcopatus | |||
| 11. Officia in religione | Polack (S. Sophiae) | 1739–1740 | |
| Catechista | Pustynki (Mscislaŭ) | 1741 | |
| Superior |
Rahačoŭ |
ad 1752 IX 10 | |
| Superior |
Rakau |
ab 1752 IX 10 | |
| 12. Merita in artibus | |||
| 13. Obitus | Locus mortis | ||
| Circumstantiae mortis | |||
| Locus sepulturae | |||
| 14. Varia | |||
| 15. Bibliographia | Visitationum monasticarum Polatylianum ab anno 1736 disenentium cum anno 1741. Tomus 5, Österreichische Nationalbibliothek, SN 3847, f. 109, 138, 141; Visitationum monasticarum a Reverendissimo Joanne Łukianowicz, visitatore provinciali, peractarum a capitulo generali Brestensi anni 1751 usque ad Capitulum provinciale anni 1755 quadriennium, volumen 8, Österreichische Nationalbibliothek, SN 3848, f. 114, 116. | ||