Woyciechowski Bernardus MIC
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
fl. 1781
1. Locus nativitatis | Locus | ||
---|---|---|---|
Parochia | |||
Districtus / Tivunatus | |||
Palatinatus | |||
Dioecesis | |||
Regio | |||
2. Familia | Pater | ||
Mater | |||
Fratres et sorores | |||
Alii consanguinei et affines | |||
3. Status socialis | |||
4. Natio | |||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
Gymnasium / Collegium | |||
6. Noviciatus | Vestitio | ||
Professio | |||
7. Gradus in religione | Pater | ||
8. Studia in religione | Philosophia | ||
Theologia | |||
9. Gradus academici | |||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
Subdiaconatus | |||
Diaconatus | |||
Presbyteratus | |||
Episcopatus | |||
11. Officia in religione | Miroslavas |
1781 | |
12. Merita in artibus | |||
13. Obitus | Locus mortis | ||
Circumstantiae mortis | |||
Locus sepulturae | |||
14. Varia | |||
15. Bibliographia | Protocollum actorum curialium celsissimi principis Ignatii Jacobi Massalski ... ex anno 1780 et 1781, VUB RS, f. 57, b. Б53-1413, f. 69v. |