Sawicki Christophorus OESA
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
∗?, † 1778 II 20
1. Locus nativitatis | Locus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | |||||
Districtus / Tivunatus | |||||
Palatinatus | |||||
Dioecesis | |||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | ||||
Mater | |||||
Fratres et sorores | |||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | ||||
Professio | |||||
7. Gradus in religione | (Reverendus) Pater | ||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | ante 1773 | ||||
Presbyteratus | inter 1773 et 1777 | ||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | |||||
Брэст |
1773 - 1777 | ||||
Studens theologiae moralis | Брэст | 1773 | |||
12.Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Ksiąź Wielki | |||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | |||||
15. Bibliographia | AUG 42,ANK, p. 309; AUG 88, ANK, p. 58 |