Słonczewski Jacobus OSBM
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
fl. 1736–1739
1. Locus nativitatis | Locus | ||
---|---|---|---|
Parochia | |||
Districtus / Tivunatus | |||
Palatinatus | |||
Dioecesis | |||
Regio | |||
2. Familia | Pater | ||
Mater | |||
Fratres et sorores | |||
Alii consanguinei et affines | |||
3. Status socialis | |||
4. Natio | |||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
Gymnasium / Collegium | |||
6. Noviciatus | Vestitio | ||
Professio | Bycień | 1737 IX 28 | |
7. Gradus in religione | Frater | ||
8. Studia in religione | Philosophia | ||
Theologia | |||
9. Gradus academici | |||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
Subdiaconatus | |||
Diaconatus | |||
Presbyteratus | |||
Episcopatus | |||
11. Officia in religione | Pictor | Žyrovičy |
1736 |
Diaconus | Žyrovičy | 1739 | |
12.Merita in artibus | |||
13. Obitus | Locus mortis | ||
Circumstantiae mortis | |||
Locus sepulturae | |||
14. Varia | |||
15. Bibliographia | Visitationum monasticarum Polatylianum ab anno 1736 disenentium cum anno 1741. Tomus 5, Österreichische Nationalbibliothek, SN 3847, f. 11, 16v, 19, 24v, 31. |