Michniewicz Vincentius CM
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Vincentius), * 1770, † 1828
1. Locus nativitatis | Locus | ||
---|---|---|---|
Parochia | |||
Districtus / Tivunatus | |||
Palatinatus | |||
Dioecesis | Vilnius | ||
Regio | |||
2. Familia | Pater | ||
Mater | |||
Fratres et sorores | |||
Alii consanguinei et affines | |||
3. Status socialis | |||
4. Natio | |||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
Gymnasium / Collegium | |||
6. Noviciatus | Vestitio | Vilnius | 1795 VII 05 |
Professio | Vilnius | 1797 VII 06 | |
7. Gradus in religione | Pater | ||
8. Studia in religione | Philosophia | ||
Theologia | |||
9. Gradus academici | |||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
Subdiaconatus | |||
Diaconatus | |||
Presbyteratus | |||
Episcopatus | |||
11. Officia in religione | Superior | Zaslauje |
1824–1828 |
12. Merita in artibus | |||
13. Obitus | Locus mortis | Zaslauje | |
Circumstantiae mortis | |||
Locus sepulturae | |||
14. Varia | |||
15. Bibliographia | Cathalogus domorum Congregationis Missionis ab a. 1625 et personarum provinciae Polonae ab a. 1686, AMS, IV. I/1, p. 76; Jan Marek Antoni Giżycki, Księża misyonarze w Zasławiu i Białymstoku, Kraków, 1913, s. 12. |