Koczorowski (Kaczorowski) Onuphrius OSBM
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
∗ ?, † 1766
1. Locus nativitatis | Locus | ||
---|---|---|---|
Parochia | |||
Districtus / Tivunatus | |||
Palatinatus | |||
Dioecesis | |||
Regio | |||
2. Familia | Pater | ||
Mater | |||
Fratres et sorores | |||
Alii consanguinei et affines | |||
3. Status socialis | |||
4. Natio | |||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
Gymnasium / Collegium | |||
6. Noviciatus | Vestitio | ||
Professio | |||
7. Gradus in religione | Pater | ||
8. Studia in religione | Philosophia | ||
Theologia | |||
9. Gradus academici | |||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
Subdiaconatus | |||
Diaconatus | |||
Presbyteratus | |||
Episcopatus | |||
11. Officia in religione | Kamieniec (residentia) |
1749 II 12 – post 1752 IX 14 | |
12. Merita in artibus | |||
13. Obitus | Locus mortis | ||
Circumstantiae mortis | |||
Locus sepulturae | |||
14. Varia | |||
15. Bibliographia | Regestr oycow y braci zmarłych w Prowincyi Litewskiey [1744–1788], Львiвська нацiональна наукова бiблiотека Украïни iменi В. Стефаника Вiддiл рукописiв, ф. 3, спр. МВ-332, арк. 5v; Visitationum monasticarum a Reverendissimo Joanne Łukianowicz, visitatore provinciali, peractarum a capitulo generali Brestensi anni 1751 usque ad Capitulum provinciale anni 1755 quadriennium, volumen 8, Österreichische Nationalbibliothek, SN 3848, f. 64. |