Eymuntowicz Basilius a s. Georgio SchP
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Georgius), ∗ 1757 IV 17, † 1805 VIII 31<brclass="mw_emptyline_first" />
1. Locus nativitatis | Locus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | <brdata-attributes="" /> | ||||
Districtus / Tivunatus | <brdata-attributes="" /> | ||||
Palatinatus | Žemaitija | ||||
Dioecesis | Žemaitija | ||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | ||||
Mater | |||||
Fratres et sorores | <brdata-attributes="" /> | ||||
Alii consanguinei et affines | <brdata-attributes="" /> | ||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | Liubiešiv | 1780 III 23 | ||
Professio | Liubiešiv | 1782 III 24 | |||
7. Gradus in religione | Pater | ||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
Studia in genere | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | |||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | |||||
12. Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Raseiniai | |||
Circumstantiae mortis | <brdata-attributes="" /> | ||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | <brdata-attributes="" /> | ||||
15. Bibliographia | Catalogus Religiosorum Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Provinciae Lithuanae (1736-1840), LMAVBRS, f. 9-1840, Nr. 277, ff. 26v-27r. |
<brdata-mce-bogus="1" />