Czarniowski (Ksarnitwski?) Franciscus Xaverius a s. Nicodemo OCD
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Thaddaeus, ∗ 1743, † 1795
1. Locus nativitatis | Locus | "Kulisza" (?) vel "Rukna" | |||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | |||||
Districtus / Tivunatus | |||||
Palatinatus | |||||
Dioecesis | Vilnius | ||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | ||||
Mater | |||||
Fratres et sorores | |||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | ||||
Professio | Hlybokaje | 1766 I 26 | |||
7. Gradus in religione | |||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
Studia in genere | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | |||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | Concionator a festis | Antalieptė | 1774 | ||
Concionator | Hudahaj | 1778 | |||
Concionator a dominicis | Miadziel | a 1780 ad 1790? | |||
Vicarius | Miadziel | a 1787 ad 1790 | |||
Definitor provinciae Lithuaniae | a 1793 | ||||
12. Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Hlybokaje | |||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | |||||
15. Bibliographia | Furmanik, cz. II, p. 115-116; Gil, "Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII wieku", p. 136, 151. |
<brdata-mce-bogus="1" />