Wierciński Dionysius OFM
(Thaddaeus), ∗ ca 1732, † 1770 VII 13<brdata-attributes="class=%22mw_emptyline_first%22" />
1. Locus nativitatis | Locus | <brdata-attributes="" /> | |||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | Traupis | ||||
Districtus / Tivunatus | Ukmergė | ||||
Palatinatus | <brdata-attributes="data-attributes=%22%22" /> | ||||
Dioecesis | |||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | <brdata-attributes="" /> | |||
Mater | <brdata-attributes="" /> | ||||
Fratres et sorores | <brdata-attributes="data-attributes=%22%22" /> | ||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | Nobilis ("Generosus Dominus") | ||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | Vilnius | 1764 X 10 | ||
Professio | Vilnius | 1765 X 10 | |||
7. Gradus in religione | Frater tertiarius | ||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
Studia in genere | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | |||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | |||||
12. Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Budslau | |||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | Literatus. | ||||
15. Bibliographia | Album quo fratres novitii... suscipientes habitum in novitiatu conventus custodialis... Vilnensis referuntur... (1761–1840), LMAVB RS, f. 9–141, fol. 14rv;Metrica fratrum professorum Ordinis Sancti Patris Nostri Francisci de Observantia (1764-1862), LMAVB RS, f. 9-126, fol. 2r;Memoriale pacis aeviternae in sancta pridem FF. Minorum Observ. Sancti Patris Francisci pace (1671-1876), LMAVB RS, f. 9-124, fol. 99v;Acta capitulorum provinciae Lithuaniae (1761-1802), APBern, L-3, p. 293.<brdata-attributes="data-attributes=%22%22" /> |
<brdata-attributes="data-mce-bogus=%221%22" />