Lachowicz Alexander OESA
∗1753 IV 23, † ?
1. Locus nativitatis | Locus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | |||||
Districtus / Tivunatus | |||||
Palatinatus | |||||
Dioecesis | |||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | ||||
Mater | |||||
Fratres et sorores | |||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | [Warszawa] | |||
Professio | Warszawa | 1770 IX 3 | |||
7. Gradus in religione | Frater | ||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
9. Gradus academici | Lector theologiae | ||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | inter 1773 et | ||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | |||||
Брэст |
1773 - 1777 | ||||
Studens theologiae moralis | Брэст | 1773 | |||
Залізці | 1777 - 1781 | ||||
12.Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | ||||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | |||||
15. Bibliographia | AUG 42,ANK, p. 309, 486; BUJ Przyb. 534/76. |