Kurmin Ludovicus FMSR / OFM
∗?, † 1745 V 22
1. Locus nativitatis | Locus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | |||||
Districtus / Tivunatus | |||||
Palatinatus | |||||
Dioecesis | |||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | ||||
Mater | |||||
Fratres et sorores | |||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | Vilnius | |||
Professio | Vilnius | ||||
7. Gradus in religione | Frater (FMSR) |
Frater tertiarius (OFM) | |||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | |||||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | |||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | Vilnius (FMSR) |
1715–1726 | |||
Vilnius (OFM) |
1726–1745 | ||||
12. Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Vilnius | |||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | |||||
15. Bibliographia | Vilniaus Šv. Stepono bažnyčios dokumentų rinkinys (1645–1769), LVIA, f. 604, ap. 1, b. 4418, l. 32; Elenchus Fratrum Mortuorum, LMAVB RS, f. 9, b. 96, l. 72. |