Aponowicz (Haponowicz) Nicolaus OSBM
∗ ?, † 1753
1. Locus nativitatis | Locus | ||
---|---|---|---|
Parochia | |||
Districtus / Tivunatus | |||
Palatinatus | |||
Dioecesis | |||
Regio | |||
2. Familia | Pater | ||
Mater | |||
Fratres et sorores | |||
Alii consanguinei et affines | |||
3. Status socialis | |||
4. Natio | |||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||
Gymnasium / Collegium | |||
6. Noviciatus | Vestitio | ||
Professio | Bycień |
ante 1736 | |
7. Gradus in religione | Pater | ||
8. Studia in religione | Philosophia | ||
Theologia | |||
9. Gradus academici | |||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||
Subdiaconatus | |||
Diaconatus | |||
Presbyteratus | inter 1739 et 1753 | ||
Episcopatus | |||
11. Officia in religione | Bierazviečča |
1736 | |
Vol'na |
1738–1739 | ||
12. Merita in artibus | |||
13. Obitus | Locus mortis | ||
Circumstantiae mortis | |||
Locus sepulturae | |||
14. Varia | |||
15. Bibliographia | Regestr oycow y braci zmarłych w Prowincyi Litewskiey [1744–1788], Львiвська нацiональна наукова бiблiотека Украïни iменi В. Стефаника Вiддiл рукописiв, ф. 3, спр. МВ-332, арк. 2v; Visitationum monasticarum Polatylianum ab anno 1736 disenentium cum anno 1741. Tomus 5, Österreichische Nationalbibliothek, SN 3847, f. 54v, 55v, 68v. |