Horain Faustinus (Michael) a s. Alexandro OCD
Joannes, ∗ 1735 VI 24, † ca 1801
1. Locus nativitatis | Locus | Wesoły Dwór ("Fasoly Fwór") vel Vojstam (?) | |||
---|---|---|---|---|---|
Parochia | |||||
Districtus / Tivunatus | |||||
Palatinatus | |||||
Dioecesis | Vilnius | ||||
Regio | |||||
2. Familia | Pater | Michael | |||
Mater | Teresia | ||||
Fratres et sorores | |||||
Alii consanguinei et affines | |||||
3. Status socialis | |||||
4. Natio | |||||
5. Studia in saeculo | Schola elementaris | ||||
Gymnasium / Collegium | |||||
6. Noviciatus | Vestitio | ||||
Professio | Hlybokaje | 1751 VI (vel VII) 29 | |||
7. Gradus in religione | Pater | ||||
8. Studia in religione | Philosophia | ||||
Theologia | Lublin, deinde Hrodna | 1756 (Lublin) | |||
Studia in genere | |||||
9. Gradus academici | |||||
10. Ordines sacri | Ordines minores | ||||
Subdiaconatus | Lublin | 1756 (facultas suscipiendi) | |||
Diaconatus | |||||
Presbyteratus | 1760 vel postea | ||||
Episcopatus | |||||
11. Officia in religione | Lector (professor) philosophiae | Vilnius | a 1760 ad 1766 | ||
Definitor IV provinciae Lithuaniae | a 1769 ad 1772 | ||||
Pater Provincialis Lithuaniae
|
a 1772 ad 1775, iterum a 1784 ad 1787, denuo a 1791 | ||||
Praeses | Kaunas | 1778 | |||
Vicarius | Hudahaj | post 1778 | |||
Visitator provinciae Lithuaniae | |||||
12. Merita in artibus | |||||
13. Obitus | Locus mortis | Hlybokaje | |||
Circumstantiae mortis | |||||
Locus sepulturae | |||||
14. Varia | Bonus religiosus, concionator et lector egregius. Lector nominatus antequam ordines presbyteratus suscepit. A. 1773 participavit in capitulo generali Bononiae, uti pater provincialis Lithuaniae. Attamen a p. Christophoro a s. Georgio inculpatus propter crisim observantiae religiosae, et quod sui elationem (nempe ad episcopatum) procurabat. | ||||
15. Bibliographia | Furmanik, cz. II, p. 121-122; Gil, "Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII wieku", p. 132, 147. |